Индекс МП 20г./25 000 евро
Стойност текуща +/- минала
9.4500 % 9.3500 %

към индекс МОИТЕ ПАРИ (ЕВРО)

2010
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
2009
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
2008
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
2007
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
2006
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

Динамика на Индекс МОИТЕ ПАРИ (BGN)

Период Най-нисък Най-висок МП (20 г./50000 лв.) Верижен индекс
06.2010 9.74 % 13.98 % 11.0913 % 99.7211
05.2010 9.66 % 13.98 % 10.9597 % 98.5377
04.2010 9.66 % 14.09 % 10.9901 % 98.8112
03.2010 9.81 % 14.09 % 11.0212 % 99.0906
02.2010 9.59 % 14.09 % 11.2766 % 101.3869
01.2010 10.15 % 14.09 % 11.4719 % 103.1431
12.2009 10.15 % 14.09 % 11.4074 % 102.5627
11.2009 10.15 % 14.09 % 11.4488 % 102.9350
10.2009 10.15 % 14.09 % 11.5568 % 103.9058
09.2009 10.15 % 14.09 % 11.7498 % 105.6415
08.2009 10.15 % 14.09 % 11.7916 % 106.0173
07.2009 10.15 % 14.26 % 11.7912 % 106.0140
06.2009 10.68 % 15.85 % 11.7833 % 105.9422
05.2009 10.68 % 15.85 % 11.7694 % 105.8178
04.2009 10.49 % 15.85 % 11.6482 % 104.7282
03.2009 10.49 % 15.85 % 11.4293 % 102.7596
02.2009 10.49 % 13.74 % 11.3141 % 101.7244
01.2009 9.97 % 13.74 % 11.2941 % 101.5440
12.2008 9.66 % 13.74 % 11.0059 % 98.9534
11.2008 9.64 % 13.74 % 10.9800 % 98.7204
10.2008 8.23 % 11.54 % 10.9245 % 98.2215
09.2008 8.23 % 12.38 % 9.5481 % 85.8463
08.2008 8.23 % 12.25 % 9.5005 % 85.4180
07.2008 8.23 % 12.23 % 9.2354 % 83.0350
06.2008 8.23 % 12.04 % 8.9009 % 80.0275
05.2008 8.12 % 11.77 % 8.9033 % 80.0489
04.2008 8.12 % 11.12 % 8.6517 % 77.7869
03.2008 7.80 % 12.07 % 8.3997 % 75.5209
02.2008 7.70 % 11.98 % 8.2411 % 74.0954
01.2008 7.72 % 11.73 % 8.2294 % 73.9901
12.2007 7.71 % 11.62 % 7.3681 % 66.2459
11.2007 7.73 % 11.44 % 7.2883 % 65.5281
10.2007 7.25 % 10.27 % 7.9072 % 71.0932
09.2007 7.25 % 9.59 % 7.9762 % 71.7132
08.2007 7.25 % 9.47 % 7.8007 % 70.1354
07.2007 7.25 % 9.47 % 7.8336 % 70.4312
06.2007 7.25 % 8.36 % 7.8354 % 70.4471
05.2007 7.25 % 8.36 % 7.7928 % 70.0641
04.2007 7.25 % 9.47 % 7.8386 % 70.4766
03.2007 7.25 % 9.47 % 7.8346 % 70.4399
02.2007 7.25 % 13.25 % 7.8789 % 70.8383
01.2007 7.25 % 13.25 % 7.8814 % 70.8608
12.2006 7.25 % 9.86 % 7.8287 % 70.3871
11.2006 7.25 % 11.20 % 7.8564 % 70.6358
10.2006 7.23 % 11.20 % 7.8835 % 70.8802
09.2006 7.23 % 11.20 % 7.9571 % 71.5414
08.2006 7.23 % 11.20 % 7.9630 % 71.5950
07.2006 7.03 % 11.20 % 8.0555 % 72.4259
06.2006 7.13 % 11.20 % 8.0800 % 72.6467
05.2006 7.13 % 11.20 % 8.0219 % 72.1245
04.2006 7.73 % 11.20 % 8.1125 % 72.9391
03.2006 7.67 % 11.20 % 8.4635 % 76.0948
02.2006 7.67 % 11.20 % 8.4384 % 75.8688
01.2006 7.67 % 11.20 % 9.3778 % 84.3150
12.2005 7.67 % 11.20 % 9.3778 % 84.3150
11.2005 7.66 % 14.02 % 9.4987 % 85.4018
10.2005 7.57 % 14.02 % 10.1073 % 90.8743
09.2005 8.36 % 14.02 % 11.1223 % 100.0000

Индексът МОИТЕ ПАРИ (BGN) осреднява Годишния Процент на Разход (ГПР) по 20-годишни ипотечни кредити на избрани търговски банки при сума от 50000 лв., стойност на имота 80000 лв. и анюитетна месечна вноска. В индекса са включени 13 банки (които притежават над 95% пазарен дял при левовите ипотечни кредити) работещи на българския пазар. Структурата на банките е следната: 5 банки от Първа група и 8 банки от Втора група. Класификацията на банките по групи е според критериите на БНБ.

За база при изчисляване на верижният индекс е приет месец септември 2005 г. Стойността му е приета да е 100 (Септември 2005 г. = 100).

При изчислението на индекса са използвани най-добрите оферти на избраните търговски банки. МОИТЕ ПАРИ използва ГПР, като база за сравнение, тъй като той е единствения обективен критерий, който включва не само обявената лихва, но и всички такси и комисиони платими от клиента.

 Методология на изчисляване на индекса


ЮНИ 2010

За разлика от последните 5-6 месеца индексът през юни отбеляза ръст достигайки ниво от 11.09%. Това е първият по-сериозен ръст на показателя от есента на миналата година, от когато всъщност той предимно пада. Основа роля за покачването на индекса изиграват две от банките включени в него и макар да са единствените с влошени параметри, това се оказва решаващо, тъй като именно те притежават най-голяма тежест.

Банка ДСК е едната от двете банки, които влошиха своите предложения. Офертата на банката поскъпна с 5 базисни пункта. Причините са в Закона за потребителския кредит, който засяга и ипотечните такива особено по отношение калкулиране на разходите. Към предложението на банката вече има включени 1.65 лв. месечно от които 1.15 лв. за поддържане на разплащателна сметка, свързана с обслужване на кредита и 0.50 лв. за безкасово плащане на комунални сметки.

УниКредит БУЛБАНК е втората банка, която влоши своите предложения и с което допринесе също индексът да нарасне. Оскъпяването на най-добрата оферта на банката е с 11 базисни пункта и причината за това е по-високите стойности на лихвите през юни. За конкретното предложение завишението на лихвата е с 10 базисни пункта.

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Валутни курсове USD/BGN:1.4961 / 1.4966 EUR/USD:1.307 / 1.3072 GBP/USD:1.5624 / 1.5628 от Делта Сток АД
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2007 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania TurkeyInvest in Bulgaria
Имоти Работа Автомобили Moreto.net Идеи за почивка MyHoliday.bg - Намери си ваканция Телевизия Европа Empower United Сделка на деня
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА