НОВО: Сравни, избери и поръчай онлайн своята застраховк ... За нас Реклама Профил
Индекс МП 20г./25 000 лева
Стойност текуща +/- минала
9.6900 % 9.6900 %

към индекс МОИТЕ ПАРИ (ЛЕВА)

2011
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Септември
Ноември
Декември
2010
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
2009
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
2008
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
2007
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

Динамика на Индекс МОИТЕ ПАРИ (EUR)

Период Най-нисък Най-висок МП (20 г./50000 лв.) Верижен индекс
12.2011 8.29 % 10.34 % 8.7134 % 110.1621
11.2011 8.29 % 10.34 % 8.7134 % 110.1621
10.2011 8.29 % 10.34 % 8.7134 % 110.1621
09.2011 8.29 % 10.34 % 8.7561 % 110.7027
08.2011 8.29 % 10.34 % 8.7793 % 110.9958
07.2011 8.29 % 10.34 % 8.7793 % 110.9958
06.2011 8.33 % 10.34 % 8.8061 % 111.3337
05.2011 8.33 % 10.34 % 8.8292 % 111.6265
04.2011 8.31 % 13.93 % 8.8794 % 112.2606
03.2011 8.31 % 13.93 % 8.9005 % 112.5281
02.2011 8.31 % 13.93 % 8.9026 % 112.5542
01.2011 8.33 % 13.93 % 8.9784 % 113.5126
12.2010 8.41 % 13.93 % 8.9595 % 113.2742
11.2010 8.41 % 13.93 % 8.9595 % 113.2742
10.2010 8.16 % 13.93 % 8.9845 % 113.5894
09.2010 8.59 % 13.93 % 9.1957 % 116.2596
08.2010 8.59 % 13.93 % 9.3158 % 117.7783
07.2010 8.59 % 13.93 % 9.4411 % 119.3629
06.2010 8.59 % 13.93 % 9.4393 % 119.3400
05.2010 8.52 % 13.93 % 9.3382 % 118.0617
04.2010 8.52 % 14.09 % 9.3937 % 118.7632
03.2010 8.61 % 14.09 % 9.5757 % 121.0647
02.2010 8.39 % 14.09 % 9.7394 % 123.1336
01.2010 8.95 % 14.09 % 10.0686 % 127.2954
12.2009 8.95 % 14.09 % 10.0015 % 126.4474
11.2009 8.95 % 14.09 % 10.0803 % 127.4436
10.2009 8.95 % 14.09 % 10.2117 % 129.1055
09.2009 8.95 % 14.09 % 10.3387 % 130.7107
08.2009 8.95 % 14.09 % 10.7578 % 136.0094
07.2009 8.95 % 14.09 % 10.7573 % 136.0034
06.2009 9.20 % 14.52 % 10.7246 % 135.5892
05.2009 9.20 % 14.09 % 10.6980 % 135.2530
04.2009 9.20 % 14.09 % 10.5156 % 132.9473
03.2009 9.20 % 13.75 % 10.0423 % 126.9638
02.2009 9.20 % 13.75 % 10.0043 % 126.4826
01.2009 9.20 % 13.74 % 10.2776 % 129.9388
12.2008 7.60 % 13.74 % 9.9834 % 126.2185
11.2008 8.50 % 13.74 % 9.8057 % 123.9715
10.2008 8.00 % 11.30 % 9.5048 % 120.1674
09.2008 7.92 % 10.01 % 8.4695 % 107.0791
08.2008 7.62 % 9.98 % 8.3671 % 105.7843
07.2008 7.62 % 9.98 % 8.1533 % 103.0812
06.2008 7.43 % 9.84 % 7.9820 % 100.9156
05.2008 7.04 % 9.59 % 7.9934 % 101.0591
04.2008 7.04 % 9.52 % 7.8177 % 98.8385
03.2008 7.04 % 9.52 % 7.6748 % 97.0318
02.2008 7.04 % 9.52 % 7.6084 % 96.1926
01.2008 7.04 % 9.52 % 7.6389 % 96.5772
12.2007 7.04 % 8.68 % 7.5055 % 94.8906
11.2007 7.00 % 8.73 % 7.4091 % 93.6722
10.2007 7.00 % 8.57 % 7.4107 % 93.6920
09.2007 6.93 % 8.74 % 7.4086 % 93.6664
08.2007 6.93 % 9.47 % 7.2747 % 91.9730
07.2007 6.93 % 9.47 % 7.3654 % 93.1202
06.2007 6.93 % 8.22 % 7.4749 % 94.5038
05.2007 6.93 % 9.47 % 7.3814 % 93.3223
04.2007 6.93 % 9.47 % 7.4176 % 93.7799
03.2007 6.93 % 9.47 % 7.4349 % 93.9987
02.2007 6.93 % 13.25 % 7.5009 % 94.8324
01.2007 6.86 % 13.25 % 7.5517 % 95.4745
12.2006 6.93 % 13.25 % 7.4618 % 94.3391
11.2006 6.93 % 11.20 % 7.4991 % 94.8101
10.2006 6.83 % 11.20 % 7.4883 % 94.6740
09.2006 6.83 % 11.20 % 7.5139 % 94.9973
08.2006 6.83 % 11.20 % 7.9096 % 100.0000

Индексът МОИТЕ ПАРИ (EUR) осреднява Годишния Процент на Разход (ГПР) по 20-годишни ипотечни кредити на избрани търговски банки при сума от 25000 евро, стойност на имота 40000 евро и анюитетна месечна вноска. В индекса са включени 13 банки (които притежават над 95% пазарен дял при евровите ипотечни кредити) работещи на българския пазар. Структурата на банките е следната: 5 банки от Първа група и 8 банки от Втора група. Класификацията на банките по групи е според критериите на БНБ.

За база при изчисляване на верижният индекс е приет месец август 2006 г. Стойността му е приета да е 100 (Август 2006 г. = 100).

При изчислението на индекса са използвани най-добрите оферти на избраните търговски банки. МОИТЕ ПАРИ използва ГПР, като база за сравнение, тъй като той е единствения обективен критерий, който включва не само обявената лихва, но и всички такси и комисиони платими от клиента.



ДЕКЕМВРИ 2011

В унисон на липсата на активност през месеца, индексите останаха непроменени. Всички промоции, които изтичаха в края на годината не дадоха възможност за новости точно в нейния край. Така индексите запазиха своите стойности непроменени от ноември. Индексът в евро остава на ниво от 8.71%.


Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Валутни курсове USD/BGN:1.5342 / 1.5347 EUR/USD:1.2745 / 1.2747 GBP/USD:1.5915 / 1.5919 от Делтасток АД
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2007 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania TurkeyInvest in Bulgaria
Имоти Работа Автомобили Moreto.net Идеи за почивка Почивка в България MyHoliday.bg - Намери си ваканция Счетоводни услуги Телевизия Европа Empower United Сделка на деня
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА