НОВО: Сравни, избери и поръчай онлайн своята застраховк ... За нас Реклама Профил
Индекс МП Потребителски кредити с поръчител 4г./5000 лева
Стойност текуща +/- минала
16.1700 % 16.2000 %
Индекс МП Потребителски кредити с поръчител

2011
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Август
Септември
Декември
2010
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
2009
Декември

Индекс МП Потребителски кредити без поръчител 4г./3000 лева


Динамика на Индекс МП Потребителски кредити без поръчител 4г./3000 лева (BGN)

Период Най-нисък Най-висок МП (20 г./50000 лв.) Верижен индекс
12.2011 12.77 % 20.99 % 17.7503 % 100.6317
11.2011 12.77 % 20.99 % 17.7503 % 100.6317
10.2011 12.77 % 20.99 % 17.6758 % 100.2095
09.2011 12.77 % 21.75 % 17.7237 % 100.4809
08.2011 12.77 % 21.75 % 17.7237 % 100.4809
07.2011 12.77 % 21.75 % 17.7237 % 100.4809
06.2011 12.77 % 21.75 % 17.7400 % 100.5736
05.2011 12.77 % 21.75 % 17.7400 % 100.5736
04.2011 12.15 % 20.99 % 17.6868 % 100.2717
03.2011 12.15 % 20.99 % 17.7968 % 100.8958
02.2011 12.61 % 20.99 % 17.9708 % 101.8821
01.2011 12.61 % 20.99 % 18.3817 % 104.2118
12.2010 12.61 % 24.74 % 18.6362 % 105.6545
11.2010 12.61 % 24.16 % 18.7216 % 106.1384
10.2010 12.61 % 24.16 % 18.8040 % 106.6057
09.2010 12.61 % 24.16 % 18.9539 % 107.4556
08.2010 12.61 % 23.96 % 19.0511 % 108.0066
07.2010 12.61 % 23.96 % 18.6767 % 105.8839
06.2010 12.61 % 23.69 % 18.8060 % 106.6170
05.2010 12.61 % 23.96 % 18.8060 % 106.6170
04.2010 12.61 % 23.96 % 18.5308 % 105.0570
03.2010 12.61 % 23.96 % 18.4801 % 104.7696
02.2010 12.61 % 21.40 % 18.4280 % 104.4738
01.2010 16.28 % 21.26 % 18.6600 % 105.7893
12.2009 16.28 % 22.20 % 18.7170 % 106.1123
11.2009 16.28 % 22.20 % 18.7170 % 106.1123
10.2009 16.28 % 22.20 % 18.6962 % 105.9945
09.2009 18.04 % 22.20 % 19.2626 % 109.2058
08.2009 18.04 % 22.20 % 19.3010 % 109.4235
07.2009 18.04 % 21.33 % 19.2044 % 108.8759
06.2009 16.86 % 21.33 % 18.7590 % 106.3508
05.2009 15.20 % 21.51 % 18.5890 % 105.3866
04.2009 13.32 % 20.71 % 17.9920 % 102.0022
03.2009 13.32 % 20.71 % 18.1304 % 102.7866
02.2009 14.65 % 21.22 % 18.5886 % 105.3842
01.2009 14.65 % 21.22 % 18.1847 % 103.0947
12.2008 13.11 % 21.22 % 18.0025 % 102.0618
11.2008 11.97 % 20.01 % 16.9615 % 96.1599
10.2008 11.97 % 19.19 % 16.0299 % 90.8787
09.2008 11.97 % 18.58 % 15.3347 % 86.9373
08.2008 11.97 % 18.58 % 15.3347 % 86.9373
07.2008 13.28 % 18.42 % 16.6417 % 94.3467
06.2008 11.61 % 19.62 % 16.7764 % 95.1105
05.2008 11.61 % 19.62 % 17.1423 % 97.1849
04.2008 11.61 % 19.62 % 17.0891 % 96.8835
03.2008 11.61 % 19.62 % 16.6138 % 94.1889
02.2008 12.72 % 17.95 % 16.2220 % 91.9673
01.2008 12.46 % 17.23 % 16.0434 % 90.9551
12.2007 12.46 % 17.23 % 15.7761 % 89.4393
11.2007 12.46 % 17.23 % 15.8612 % 89.9222
10.2007 12.46 % 17.23 % 15.7973 % 89.5596
09.2007 11.46 % 17.23 % 15.6144 % 88.5226
08.2007 11.46 % 17.23 % 15.5908 % 88.3892
07.2007 11.46 % 21.12 % 16.9133 % 95.8866
06.2007 11.01 % 21.12 % 17.4754 % 99.0736
05.2007 11.01 % 20.83 % 16.8947 % 95.7814
04.2007 11.01 % 20.83 % 16.8345 % 95.4402
03.2007 11.01 % 20.79 % 17.0753 % 96.8052
02.2007 11.25 % 20.80 % 16.8227 % 95.3733
01.2007 11.25 % 20.80 % 17.1509 % 97.2339
12.2006 10.99 % 18.43 % 16.3093 % 92.4625
11.2006 10.99 % 17.68 % 15.4461 % 87.5687
10.2006 10.99 % 17.68 % 15.7333 % 89.1972
09.2006 10.99 % 17.68 % 16.3257 % 92.5553
08.2006 10.99 % 19.71 % 16.4957 % 93.5191
07.2006 9.95 % 19.57 % 16.4700 % 93.3735
06.2006 10.19 % 19.41 % 16.4375 % 93.1895
05.2006 10.19 % 19.57 % 17.6388 % 100.0000

Индексът МОИТЕ ПАРИ - Потребителски кредити без поръчители осреднява Годишния Процент на Разход (ГПР) по 4-годишни потребителски кредити на избрани търговски банки при сума от 3000 лева и анюитетна месечна вноска. В индекса са включени 9 банки (които притежават над 90% пазарен дял при потребителските кредити в лева) работещи на българския пазар. Структурата на банките е следната: 4 банки от Първа група и 5 банки от Втора група. Класификацията на банките по групи е според критериите на БНБ.

За база при изчисляване на верижният индекс е приет месец май 2006 г. Стойността му е приета да е 100 (Май 2006 г. = 100).

При изчислението на индекса са използвани най-добрите оферти на избраните търговски банки. МОИТЕ ПАРИ използва ГПР, като база за сравнение, тъй като той е единствения обективен критерий, който включва не само обявената лихва, но и всички такси и комисиони платими от клиента.




ДЕКЕМВРИ 2011

Декември беше месец на относително ниска активност на банките. През този месец актуалния размер на индекса на Моите Пари по потребителските кредити без поръчител остана на нивото си от предходния месец, а този с поръчител отчете леко понижение. Индексът по потребителските кредити без поръчител се запази ниво от 17.75%.


Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Валутни курсове USD/BGN:1.5342 / 1.5347 EUR/USD:1.2745 / 1.2747 GBP/USD:1.5915 / 1.5919 от Делтасток АД
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2007 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania TurkeyInvest in Bulgaria
Имоти Работа Автомобили Moreto.net Идеи за почивка Почивка в България MyHoliday.bg - Намери си ваканция Счетоводни услуги Телевизия Европа Empower United Сделка на деня
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА