НОВО: Сравни, избери и поръчай онлайн своята застраховк ... За нас Реклама Профил
Индекс МП Потребителски кредити без поръчител 4г./3000 лева
Стойност текуща +/- минала
17.7500 % 17.7500 %
Индекс МП Потребителски кредити без поръчител

2011
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Август
Септември
Декември
2010
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
2009
Декември

Индекс МП Потребителски кредити с поръчител 4г./5000 лева


Динамика на Индекс МП Потребителски кредити с поръчител 4г./5000 лева (BGN)

Период Най-нисък Най-висок МП (20 г./50000 лв.) Верижен индекс
12.2011 11.66 % 23.58 % 16.1697 % 119.6618
11.2011 11.66 % 23.58 % 16.2036 % 119.9127
10.2011 11.66 % 23.58 % 16.2036 % 119.9127
09.2011 11.66 % 23.58 % 16.2111 % 119.9680
08.2011 11.66 % 23.58 % 16.2111 % 119.9680
07.2011 11.66 % 23.58 % 16.2111 % 119.9680
06.2011 11.66 % 23.58 % 16.2206 % 120.0383
05.2011 11.66 % 23.58 % 16.2206 % 120.0383
04.2011 11.66 % 23.58 % 16.1956 % 119.8532
03.2011 11.66 % 23.58 % 16.1998 % 119.8847
02.2011 11.66 % 23.58 % 16.1933 % 119.8362
01.2011 11.66 % 23.58 % 16.5966 % 122.8210
12.2010 11.66 % 24.74 % 17.1986 % 127.2755
11.2010 11.66 % 24.16 % 17.5065 % 129.5544
10.2010 11.66 % 24.16 % 17.5448 % 129.8378
09.2010 11.66 % 24.16 % 17.6429 % 130.5642
08.2010 11.66 % 23.96 % 17.5656 % 129.9921
07.2010 11.66 % 23.96 % 17.1948 % 127.2480
06.2010 11.66 % 23.96 % 17.2276 % 127.4908
05.2010 11.66 % 23.96 % 17.2276 % 127.4908
04.2010 11.66 % 24.60 % 17.1176 % 126.6762
03.2010 14.14 % 24.60 % 17.1978 % 127.2701
02.2010 14.41 % 24.60 % 17.1186 % 126.6837
01.2010 14.59 % 24.31 % 17.6001 % 130.2473
12.2009 14.59 % 24.31 % 17.5936 % 130.1987
11.2009 14.59 % 24.31 % 17.5936 % 130.1987
10.2009 14.59 % 24.31 % 17.6089 % 130.3120
09.2009 14.59 % 24.31 % 17.8693 % 132.2390
08.2009 14.59 % 24.31 % 17.7194 % 131.1303
07.2009 14.59 % 24.29 % 17.7178 % 131.1179
06.2009 14.59 % 24.29 % 17.6011 % 130.2546
05.2009 13.96 % 22.45 % 17.6579 % 130.6747
04.2009 13.96 % 21.08 % 17.3172 % 128.1532
03.2009 13.96 % 21.08 % 17.2289 % 127.5001
02.2009 13.96 % 20.21 % 17.0344 % 126.0604
01.2009 13.78 % 20.21 % 16.8947 % 125.0271
12.2008 14.46 % 20.08 % 16.8345 % 124.5817
11.2008 13.40 % 20.08 % 16.4523 % 121.7532
10.2008 12.49 % 19.48 % 16.0615 % 118.8608
09.2008 12.50 % 19.48 % 15.0007 % 111.0106
08.2008 12.49 % 19.48 % 15.0004 % 111.0082
07.2008 12.83 % 19.48 % 15.0757 % 111.5659
06.2008 12.83 % 19.48 % 15.3375 % 113.5034
05.2008 12.83 % 19.48 % 14.9986 % 110.9949
04.2008 12.83 % 19.48 % 14.9770 % 110.8350
03.2008 12.83 % 19.48 % 14.6483 % 108.4025
02.2008 12.83 % 18.67 % 14.4250 % 106.7500
01.2008 12.30 % 18.64 % 13.8138 % 102.2271
12.2007 12.30 % 16.30 % 13.5226 % 100.0724
11.2007 12.30 % 16.30 % 13.5297 % 100.1245
10.2007 12.30 % 16.30 % 13.6841 % 101.2670
09.2007 11.30 % 16.78 % 13.3305 % 98.6504
08.2007 11.30 % 16.78 % 13.3360 % 98.6912
07.2007 11.30 % 16.78 % 13.4870 % 99.8091
06.2007 10.47 % 16.78 % 13.3572 % 98.8482
05.2007 10.47 % 16.78 % 13.2360 % 97.9515
04.2007 10.58 % 16.78 % 13.2673 % 98.1826
03.2007 10.58 % 16.78 % 13.2575 % 98.1103
02.2007 10.58 % 16.78 % 13.2447 % 98.0157
01.2007 10.55 % 18.15 % 13.7627 % 101.8488
12.2006 10.55 % 18.15 % 13.5286 % 100.1167
11.2006 10.55 % 18.15 % 13.6847 % 101.2714
10.2006 10.55 % 18.15 % 13.7085 % 101.4481
09.2006 10.55 % 18.15 % 13.5936 % 100.5977
08.2006 10.55 % 18.15 % 13.5871 % 100.5492
07.2006 10.55 % 18.53 % 13.5906 % 100.5751
06.2006 10.55 % 18.53 % 13.6023 % 100.6618
05.2006 10.24 % 18.53 % 13.5129 % 100.0000

Индексът МОИТЕ ПАРИ - Потребителски кредити с поръчители осреднява Годишния Процент на Разход (ГПР) по 4-годишни потребителски кредити на избрани търговски банки при сума от 5000 лева и анюитетна месечна вноска. В индекса са включени 12 банки (които притежават 95% пазарен дял при потребителските кредити в лева) работещи на българския пазар. Структурата на банките е следната: 4 банки от Първа група и 8 банки от Втора група. Класификацията на банките по групи е според критериите на БНБ.

За база при изчисляване на верижният индекс е приет месец май 2006 г. Стойността му е приета да е 100 (Май 2006 г. = 100).

При изчислението на индекса са използвани най-добрите оферти на избраните търговски банки. МОИТЕ ПАРИ използва ГПР, като база за сравнение, тъй като той е единствения обективен критерий, който включва не само обявената лихва, но и всички такси и комисиони платими от клиента.




ДЕКЕМВРИ 2011

Декември беше месец на относително ниска активност на банките. През този месец актуалния размер на индекса на Моите Пари по потребителските кредити без поръчител остана на нивото си от предходния месец, а този с поръчител отчете леко понижение. Индексът по потребителските кредити с поръчител се понижи с 0.03 п.п. до ниво от 16.17%. Понижението се дължи на корекцията в предложението на МКБ Юнионбанк.


Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Валутни курсове USD/BGN:1.5342 / 1.5347 EUR/USD:1.2745 / 1.2747 GBP/USD:1.5915 / 1.5919 от Делтасток АД
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2007 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania TurkeyInvest in Bulgaria
Имоти Работа Автомобили Moreto.net Идеи за почивка Почивка в България MyHoliday.bg - Намери си ваканция Счетоводни услуги Телевизия Европа Empower United Сделка на деня
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА