• Кредити
      • Ипотечни кредити

      • Сравни оферти
      • Каталог
      • Кредитна консултация
      • Потребителски кредити

      • Сравни оферти
      • Каталог
      • Aвтокредити и лизинги
      • Студентски кредити
      • Бързи кредити

      • Сравни оферти
      • Каталог
      • Съвети за бързи кредити
      • Бизнес кредити

      • Сравни оферти
      • Каталог
      • Агро кредити
      • Форум 'Финансиране на бизнеса'
  • Карти
      • Кредитни карти

      • Сравни оферти
      • Каталог
      • Съвети за кредитни карти
      • Дебитни карти

      • Cравни оферти
      • Каталог
      • Съвети за дебитни карти
  • Депозити и сметки
      • Депозити

      • Сравни оферти
      • Каталог
      • Съвети за депозити
      • Спестовни сметки

      • Сравни оферти
      • Каталог
      • Съвети за спестовни сметки
      • Разплащателни сметки

      • Касови операции
      • Банкови преводи
      • Разходи по сметка
      • Международни онлайн преводи
  • Инвестиции
      • Взаимни фондове

      • Сравни взаимни фондове
      • Каталог на взаимни фондове
      • Съвети за взаимни фондове
      • Масова приватизация

      • Приватизационни фондове
      • Съвети за масова приватизация
      • Алтернативни инвестиции

      • Peer-to-peer инвестиции от Klear
      • Съвети за алтернативни инвестиции
  • Застраховки
      • Авто-каско

      • Сравни оферти
      • Автокаско от 24ins
      • Полезни съвети
      • Новини
      • Гражданска отговорност

      • Сравни оферти
      • Полезни съвети
      • Новини
      • Имущество

      • Сравни оферти
      • Застраховка Имущество от 24ins
      • Полезни съвети
      • Новини
  • Калкулатори
      • Калкулатори

      • Кредитен калкулатор
      • Лизингов калкулатор - автокредити
      • Колко скъп имот мога да си позволя
      • Каква лихва мога да си позволя
      • Калкулатор за рефинансиране
      • Лизингов калкулатор
      • Всички калкулатори
  • Новини и съвети
      • Категории

      • Потребителски кредити
      • Авто кредити и лизинги
      • Застраховане
      • Онлайн банкиране
      • Бързи кредити
      • Полезно
        • Интервюта
        • Видео съвети
      • Анализи
        • Индекс МОИТЕ ПАРИ - Потребителски кредити с поръчител
        • Индекс МОИТЕ ПАРИ - Потребителски кредити без поръчител
        • Индекс МОИТЕ ПАРИ - BGN
        • Индекс МОИТЕ ПАРИ - EUR
      • Бизнес
        • Бизнес кредити
        • Европейско финансиране
        • Агро кредити
        • Финансиране на бизнеса
      • Индекс МОИТЕ ПАРИ - Срочни депозити в лева
      • Индекс МОИТЕ ПАРИ - Срочни депозити в евро
      • Финансово планиране
        • Семейни финанси
        • Експо "Моите пари"
      • Спонсорирани публикации
      • Право
        • Гражданско общество
      • Акценти
      • Разплащателни сметки
      • Имоти и жилищни кредити
        • Ипотечни кредити
        • Недвижими имоти
      • Картови продукти
        • Кредитни карти
        • Промоции
        • Дебитни карти
      • Спестявания и инвестиции
        • Срочни депозити
        • Инвестиции
        • Съветите на #Паричко
        • Масова приватизация
        • Спестовни сметки
        • Алтернативни инвестиции и спестявания
      • На почивка
        • Пътуване
        • На море
        • На планина
        • На ски
      • Други
        • Забавно
        • Интернет, Телевизия, Телефон
        • Webit Press
  • Други
      • Почивки

      • Почивки в страната
      • Почивки в чужбина
      • Групово пазаруване
      • Индекси

      • Пазарни индекси
      • Моите Пари индекси
      • Интернет и телевизия

      • Доставчици
      • Финансово планиране

      • Консултирай се
      • Лично планиране
      • Кредитно консултиране
  • Форум
Индекс МП Потребителски кредити с поръчител 4г./5000 лева
стойност минала +/- текуща
с поръчител 12.0800 % 12.3200 %

МП Потребителски (без поръчител)

2017
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
2016
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
2015
януари
февруари
март
април
май
юни
октомври
ноември
декември
2014
януари
февруари
март
април
май
декември
2013
февруари
март
април
май
юни
юли
2012
юни
юли
август
септември
октомври
2011
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
ноември
декември
2010
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
2009
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
2008
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
2007
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
2006
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември

Динамика на Индекс CLGUARANTY (BGN)

Дата Най-нисък Най-висок Стойност индекса Верижен индекс
02.2018 5.80 % 19.51 % 12.0787 % 43.3387
01.2018 7.14 % 19.51 % 12.3161 % 44.1906
12.2017 7.14 % 19.51 % 12.1209 % 43.4902
11.2017 7.14 % 19.51 % 12.2148 % 43.8272
10.2017 7.14 % 19.51 % 12.2192 % 43.8272
09.2017 7.68 % 18.97 % 11.9978 % 88.7877
08.2017 7.68 % 18.97 % 11.9978 % 88.7877
07.2017 7.68 % 18.97 % 11.9978 % 88.7877
06.2017 7.68 % 18.97 % 11.9701 % 88.5830
05.2017 7.68 % 18.97 % 11.9701 % 88.5830
04.2017 7.68 % 18.97 % 12.2080 % 90.3438
03.2017 7.68 % 18.97 % 12.2131 % 90.3811
02.2017 8.00 % 18.97 % 12.1977 % 90.2674
01.2017 8.00 % 18.97 % 12.1977 % 90.2674
12.2016 8.00 % 18.97 % 13.7643 % 101.8608
11.2016 8.00 % 18.97 % 13.7257 % 101.5751
10.2016 8.00 % 18.97 % 13.8271 % 102.3258
09.2016 8.00 % 18.97 % 13.5130 % 100.0010
08.2016 8.00 % 18.97 % 13.4788 % 99.7478
07.2016 8.00 % 18.97 % 13.5657 % 100.3910
06.2016 8.00 % 18.97 % 13.2154 % 97.7985
05.2016 8.00 % 18.97 % 13.3388 % 98.7116
04.2016 8.00 % 18.97 % 13.4600 % 99.6091
03.2016 8.00 % 18.97 % 13.1474 % 97.2958
02.2016 8.00 % 18.97 % 13.4819 % 99.7712
01.2016 8.00 % 18.97 % 13.7125 % 101.4778
12.2015 8.00 % 18.97 % 13.7147 % 101.4938
11.2015 8.00 % 18.97 % 13.7228 % 101.5535
10.2015 8.00 % 18.97 % 13.8179 % 102.2578
09.2015 8.00 % 18.97 % 14.0717 % 104.1358
08.2015 8.00 % 18.97 % 14.1359 % 104.6106
07.2015 8.00 % 18.97 % 14.1084 % 104.4076
06.2015 8.00 % 18.97 % 12.0810 % 89.4036
05.2015 9.08 % 18.97 % 12.0914 % 89.4810
04.2015 8.41 % 18.97 % 14.2778 % 105.6611
03.2015 8.41 % 18.97 % 14.2891 % 105.7449
02.2015 8.41 % 18.97 % 14.3967 % 106.5409
01.2015 8.41 % 18.97 % 14.3981 % 106.5510
12.2014 8.41 % 18.97 % 14.8433 % 109.8459
11.2014 8.41 % 18.97 % 14.8433 % 109.8459
10.2014 9.44 % 18.97 % 14.8476 % 109.8777
09.2014 9.44 % 18.97 % 14.8636 % 109.9963
08.2014 9.44 % 18.97 % 14.8899 % 110.1910
07.2014 9.44 % 18.97 % 14.7994 % 109.5211
06.2014 9.44 % 19.02 % 15.2638 % 112.9574
05.2014 9.44 % 19.02 % 15.3524 % 113.6130
04.2014 9.44 % 19.02 % 15.3524 % 113.6130
03.2014 9.44 % 19.02 % 15.1573 % 112.1697
02.2014 9.44 % 19.02 % 15.1062 % 111.7911
01.2014 9.44 % 19.02 % 15.4780 % 114.5426
12.2013 9.44 % 19.60 % 15.5890 % 115.3639
11.2013 9.44 % 19.60 % 15.5890 % 115.3639
10.2013 9.44 % 19.60 % 15.5890 % 115.3639
09.2013 9.44 % 19.60 % 15.4959 % 114.6754
08.2013 9.44 % 19.60 % 15.4959 % 114.6754
07.2013 9.44 % 19.60 % 15.3687 % 113.7340
06.2013 9.44 % 19.60 % 14.8477 % 109.8781
05.2013 9.44 % 19.64 % 15.6884 % 116.0997
04.2013 9.44 % 19.64 % 15.6884 % 116.0997
03.2013 9.56 % 19.98 % 15.0332 % 111.2515
02.2013 9.56 % 19.98 % 13.1924 % 97.6286
01.2013 9.32 % 19.60 % 12.8970 % 95.4422
12.2012 11.66 % 19.60 % 15.4213 % 114.1231
11.2012 11.66 % 20.69 % 15.4734 % 114.5090
10.2012 15.28 % 17.94 % 15.7232 % 116.3577
09.2012 14.99 % 17.94 % 15.7083 % 116.2473
08.2012 11.66 % 17.94 % 16.0577 % 118.8329
07.2012 11.66 % 17.94 % 16.0577 % 118.8329
06.2012 11.66 % 17.94 % 16.0353 % 118.6668
05.2012 11.66 % 23.58 % 16.0353 % 118.6668
04.2012 11.66 % 23.58 % 16.0690 % 118.9163
03.2012 11.66 % 23.58 % 16.0690 % 118.9163
02.2012 11.66 % 23.58 % 16.1728 % 119.6847
01.2012 11.66 % 23.58 % 16.1728 % 119.6847
12.2011 11.66 % 23.58 % 16.1697 % 119.6618
11.2011 11.66 % 23.58 % 16.2036 % 119.9127
10.2011 11.66 % 23.58 % 16.2036 % 119.9127
09.2011 11.66 % 23.58 % 16.2111 % 119.9680
08.2011 11.66 % 23.58 % 16.2111 % 119.9680
07.2011 11.66 % 23.58 % 16.2111 % 119.9680
06.2011 11.66 % 23.58 % 16.2206 % 120.0383
05.2011 11.66 % 23.58 % 16.2206 % 120.0383
04.2011 11.66 % 23.58 % 16.1956 % 119.8532
03.2011 11.66 % 23.58 % 16.1998 % 119.8847
02.2011 11.66 % 23.58 % 16.1933 % 119.8362
01.2011 11.66 % 23.58 % 16.5966 % 122.8210
12.2010 11.66 % 24.74 % 17.1986 % 127.2755
11.2010 11.66 % 24.16 % 17.5065 % 129.5544
10.2010 11.66 % 24.16 % 17.5448 % 129.8378
09.2010 11.66 % 24.16 % 17.6429 % 130.5642
08.2010 11.66 % 23.96 % 17.5656 % 129.9921
07.2010 11.66 % 23.96 % 17.1948 % 127.2480
06.2010 11.66 % 23.96 % 17.2276 % 127.4908
05.2010 11.66 % 23.96 % 17.2276 % 127.4908
04.2010 11.66 % 24.60 % 17.1176 % 126.6762
03.2010 14.14 % 24.60 % 17.1978 % 127.2701
02.2010 14.41 % 24.60 % 17.1186 % 126.6837
01.2010 14.59 % 24.31 % 17.6001 % 130.2473
12.2009 14.59 % 24.31 % 17.5936 % 130.1987
11.2009 14.59 % 24.31 % 17.5936 % 130.1987
10.2009 14.59 % 24.31 % 17.6089 % 130.3120
09.2009 14.59 % 24.31 % 17.8693 % 132.2390
08.2009 14.59 % 24.31 % 17.7194 % 131.1303
07.2009 14.59 % 24.29 % 17.7178 % 131.1179
06.2009 14.59 % 24.29 % 17.6011 % 130.2546
05.2009 13.96 % 22.45 % 17.6579 % 130.6747
04.2009 13.96 % 21.08 % 17.3172 % 128.1532
03.2009 13.96 % 21.08 % 17.2289 % 127.5001
02.2009 13.96 % 20.21 % 17.0344 % 126.0604
01.2009 13.78 % 20.21 % 16.8947 % 125.0271
12.2008 14.46 % 20.08 % 16.8345 % 124.5817
11.2008 13.40 % 20.08 % 16.4523 % 121.7532
10.2008 12.49 % 19.48 % 16.0615 % 118.8608
09.2008 12.50 % 19.48 % 15.0007 % 111.0106
08.2008 12.49 % 19.48 % 15.0004 % 111.0082
07.2008 12.83 % 19.48 % 15.0757 % 111.5659
06.2008 12.83 % 19.48 % 15.3375 % 113.5034
05.2008 12.83 % 19.48 % 14.9986 % 110.9949
04.2008 12.83 % 19.48 % 14.9770 % 110.8350
03.2008 12.83 % 19.48 % 14.6483 % 108.4025
02.2008 12.83 % 18.67 % 14.4250 % 106.7500
01.2008 12.30 % 18.64 % 13.8138 % 102.2271
12.2007 12.30 % 16.30 % 13.5226 % 100.0724
11.2007 12.30 % 16.30 % 13.5297 % 100.1245
10.2007 12.30 % 16.30 % 13.6841 % 101.2670
09.2007 11.30 % 16.78 % 13.3305 % 98.6504
08.2007 11.30 % 16.78 % 13.3360 % 98.6912
07.2007 11.30 % 16.78 % 13.4870 % 99.8091
06.2007 10.47 % 16.78 % 13.3572 % 98.8482
05.2007 10.47 % 16.78 % 13.2360 % 97.9515
04.2007 10.58 % 16.78 % 13.2673 % 98.1826
03.2007 10.58 % 16.78 % 13.2575 % 98.1103
02.2007 10.58 % 16.78 % 13.2447 % 98.0157
01.2007 10.55 % 18.15 % 13.7627 % 101.8488
12.2006 10.55 % 18.15 % 13.5286 % 100.1167
11.2006 10.55 % 18.15 % 13.6847 % 101.2714
10.2006 10.55 % 18.15 % 13.7085 % 101.4481
09.2006 10.55 % 18.15 % 13.5936 % 100.5977
08.2006 10.55 % 18.15 % 13.5871 % 100.5492
07.2006 10.55 % 18.53 % 13.5906 % 100.5751
06.2006 10.55 % 18.53 % 13.6023 % 100.6618
05.2006 10.24 % 18.53 % 13.5129 % 100.0000

Индексът МОИТЕ ПАРИ - Потребителски кредити с поръчители осреднява Годишния Процент на Разход (ГПР) по 4-годишни потребителски кредити на избрани търговски банки при сума от 5000 лева и анюитетна месечна вноска. В индекса са включени 12 банки (които притежават 95% пазарен дял при потребителските кредити в лева) работещи на българския пазар. Структурата на банките е следната: 4 банки от Първа група и 8 банки от Втора група. Класификацията на банките по групи е според критериите на БНБ.

За база при изчисляване на верижният индекс е приет месец май 2006 г. Стойността му е приета да е 100 (Май 2006 г. = 100).

При изчислението на индекса са използвани най-добрите оферти на избраните търговски банки. МОИТЕ ПАРИ използва ГПР, като база за сравнение, тъй като той е единствения обективен критерий, който включва не само обявената лихва, но и всички такси и комисиони платими от клиента.

 Методология на изчисляване на индекса

ЮЛИ 2017

Липсата на промени в офертите на банките през юли, очаквано не оказа влияние върху стойностите на индексите. Промените бяха минимални, дължащи се единствено на регулярната промяна в теглата на банките, участващи в индексите. Двата индекса се понижиха с 1 б.п. като този в лева достигна размер от 4,97%.

Съвети

  • Кои са предимствата за закъснелите отпускари?
    26 август
    • Полезно
    • Анализи
    • На почивка
    • Пътуване
  • Ски сезонът започна. Проверете планинската си застраховка
    21 декември
    • На почивка
    • Пътуване
  • Туристите в ЕС не са защитени при резервации по интернет
    09 август
    • На почивка
    • Пътуване
  • Зима 2009/2010 - цени на ски съоръжения в България
    12 януари
    • На почивка
    • Пътуване
  • Курорта Паничище – ски предизвикателства, облечени в снежни одежди и боров аромат
    19 декември
    • На почивка
    • Пътуване

Форум MoitePari

  • Най-нови
  • Най-четени
  • Най-коментирани
  • Начало
  • За Нас
  • Контакти
  • Често задавани въпроси
  • Реклама
  • Партньори
  • Речник
  • Карта на сайта
  • CREDITLAND.BG – КРЕДИТНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
  • FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK
  • Romania
  • Turkey
  • Защита на личните данни
  • RSS

Абонирайте се за седмичния бюлетин на МОИТЕ ПАРИ, за да получавате нашите актуални новини и съвети за вашите финанси.

*Тази информация не се предоставя на трети лица.

МОИТЕ ПАРИ © 2016 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ